短剧追剧榜
黄豆短剧把18部剧的热度摆成一座山,山顶是眼下围观人最多的那部。
热度前三
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 修仙满级回现代,我让全家横着走!第一季 | 485 | 4799万热度 |
| 2 | 穿书七零:穿成锦鲤文里的炮灰女配! | 136 | 4649万热度 |
| 3 | 山野大佬:七零真千金飒爆了 | 161 | 4607万热度 |
| 4 | 被退婚后,嫁给年代文里的野巷少年 | 190 | 4586万热度 |
| 5 | 穿书七零:反派亲娘养全家 | 173 | 4475万热度 |
| 6 | 半醒暮色 | 77 | 4457万热度 |
| 7 | 穿书七零:全家影帝我吃瓜 | 153 | 4341万热度 |
| 8 | 跨界时空珍珠逆袭记 | 190 | 4329万热度 |
| 9 | 闺蜜齐穿书:七零妯娌联手翻身 | 113 | 4323万热度 |
| 10 | 七零穿书我跟我爸爆了:糖糖糖青梅 | 203 | 4302万热度 |
| 11 | 岁月向暖七零年 | 202 | 4262万热度 |
| 12 | 玄门千金闯七零 | 81 | 2879万热度 |
| 13 | 穿成女主后执掌婆家后院 | 56 | 1440万热度 |
| 14 | 墙缝里长出春天 | 74 | 1356万热度 |
| 15 | 在下保安,南天门保安 | 65 | 1307万热度 |
| 16 | 隐退五年,前妻逼我复出打脸 | 83 | 1253万热度 |
| 17 | 涅槃辞君向星河 | 90 | 1097万热度 |
| 18 | 时空逆序 | 25 | 543万热度 |


